Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Revestimento do quadro: | Pulverize revestido, PVC revestiu, galvanized+PVC revestiu, quente mergulhado galvanizado | Tipo: | Cercando, & da treliça; Portas, cerca de alta segurança |
---|---|---|---|
Material do quadro: | Metal, pó revestido, aço carbono | Característica: | Montado facilmente, Eco amigável, impermeável, prova da podridão, prova do roedor |
A pressão tratou o tipo de madeira: | Calor - tratado, natureza | Tipo do metal: | Aço, ferro |
Tratamento de superfície: | Galvanized+PVC revestiu, PVCcoated galvanizado mergulhado quente, pó revestido, Galvanzied+Powder me | Nome de produto: | a malha da prisão da cerca de segurança da Anti-escalada 358 para a cerca do jardim, a cerca do elo |
Material: | Baixo fio de aço carbono, fio galvanizado, aço galvanizado a quente., fio de aço inoxidável, fio gal | Aplicação: | prisão, residencial, cerca Mesh, fábrica, parque |
Cor: | Verde, amarelo, vermelho, verde/azul/branco, preto | Diâmetro de fio: | 4.0mm, 4mm, 3.5mm, etc., 4mm (BWG 8) |
Altura: | 3000mm, 1.8m, 3.6m, 2000-6000mm, 0.8-3mm | Largura: | 2000mm, 3m, 2m, 2.5m, 2m 2.5m etc. |
Tamanho de malha: | 12.7x76.2mm, 3" X 0,5" fio do calibre de X 8 (fio de 12.7mm x de 76.20mm), 76.2x12.7mm, 150*50mm, 3" | Uso: | Proteção, cerca, residencial, aeroporto, Traffice |
Abertura da malha: | 12.77x76.20mm, 25*75mm/12.5*75mm/12.7*76.2mm, retângulo (76.2x12.7mm ou 75x12.7mm), 12.7mm*76.2mm, 7 | Palavras-chaves: | anti cerca da escalada, cerca de segurança 358 para a venda, cerco de alta segurança, cerca 358 |
Vantagem: | resistência fácil da instalação/corrosão/escalada, anti corte, Anti-escalada, anti escalada, cerca d | ||
Destacar: | O pó revestiu a cerca de segurança 358,cerca de segurança 358 de 2m |
Nome: | Anti cerca da escalada/cerca da visão clara/cerca de Clearvu cerca de alta segurança |
Uso: | Exploração agrícola/casa/terra/projeto/cadeia/armazém/escola de estacionamento etc. do carro |
Tratamento: | galvanizado + o pvc revestiu; |
galvanizado + pó revestido; | |
quente mergulhado galvanizou após a solda | |
Altura: | 1.2m; 1.5m; 1.8m; 2m; 2.2m; 2.5m etc. |
Largo: | 2.2m; 2.5m etc. |
Rede de arame: | 12.7x76.2x4mm (3" " calibres de ×8 ×0.5) |
Cargo: | 50x50mm; 60x60mm; etc. |
Cor: | preto, verde, azul, etc. |
Cerca de alta segurança igualmente conhecida como a cerca da Anti-escalada, da “malha prisão” ou “cerca de segurança 358”, é um painel de cerco especial. “358" vêm de suas medidas 3"” o calibre de *8 *0.5 que é aproximadamente 76.2mm*12.7mm*4mm na métrica. É uma estrutura profissional projetada combinada com uma estrutura de aço revestida com o poder do zinco ou da cor de RAL.
A anti cerca da malha da escalada é chamada igualmente a cerca 358 (3" ×0.5 " calibre de ×8) igualmente conhecida como da " a malha prisão " ou a cerca da anti-escalada, é um painel de cerco especial, nós podemos fazer em nossa cidade, esta produção oferece o melhor valor para o desempenho, durabilidade e a aparência, “358" vem de suas medidas 3" x 0,5" o calibre de x 8 que iguala a approx.76.2mm x 12.7mm x 4mm na métrica.
a cerca de 358 redes de arame é uma estrutura profissional projetada para ambientes de alta segurança, combinado com uma estrutura de aço, revestida com o revestimento pesado do pó do zinco ou da cor de RAL.
Painéis | cargo | ||||
Cerca | Tamanho do painel | Tamanho do cargo | Altura do cargo | Número total de fixações | |
Altura | Altura/largura | Comprimento/largura/espessura | Inters- 1 clemp | Braçadeira Corners-2 | |
m | milímetro | milímetro | milímetro | ||
2,0 | 2007 x 2515 | 60x60x2.5mm | 2700 | 7 | 14 |
2,4 | 2400 x 2515 | 60x60x2.5mm | 3100 | 9 | 18 |
3,0 | 2400 x 2515 | 80x80x2.5mm | 3800 | 11 | 22 |
3,3 | 2997 x 2515 | 80x80x2.5mm | 4200 | 12 | 24 |
3,6 | 3302 x 2515 | 100x60x3mm | 4500 | 13 | 26 |
3,6 | 3607 x 2515 | 100x100x3mm | 4500 | 13 | 26 |
4,2 | 4204 x 2515 | 100x100x4mm | 5200 | 15 | 30 |
4,5 | 4496 x 2515 | 100x100x5mm | 5500 | 16 | 32 |
5,2 | 5207 x 2515 | 120x120x5mm | 6200 | 18 |
36 |
1. Anti-escalando - dívida à malha do alto densidade do corrimão 358, é impossível agarrar as mãos e os pés, que joga uma proteção muito boa contra a escalada.
2. Anti-tesoura - o diâmetro de fio é grande, a malha é denso, fazendo o corte do fio inútil.
3. Aparência bonita - a superfície da malha é plana, e a perspectiva é mais alta.
Especificação da cerca de segurança 358 | |||||
Mesh Opening | Diâmetro de fio | Altura do painel | Largura do painel | Tipo do cargo | |
12.7x76.2mm (0,5" x 3") |
3/3.5/4mm | 1.2-6m | 2.0-3.1m | Cargo quadrado (SHS) 60x60x2.0/2.5/3.0mm 80x80x2.0/2.5/3.0mm |
Cargo retangular (RHS) 40x60x2.0/2.5/3.0mm 40x80x2.0/2.5/3.0mm 60x80x2.0/2.5/3.0mm 80x100x2.0/2.5/3.0mm |
Tratamento de superfície: quente mergulhado galvanizado, galvanizou +powder revestido, galvanizou o revestimento de +PVC. | |||||
Cor: O verde de RAL 6005, RAL 7016 cinzento, toda a cor de RAL pode ser personalizado. | |||||
Nota: A cerca pode ser personalizada de acordo com o seu exigido se acima da especificação não é satisfeita com você. |
O tamanho de malha de 358 que cerca de segurança é 76.2*12.7mm (centro a se centrar), a distância do fio horizontal é 12.7mm, e a distância do fio vertical é 76.2mm, é muito popular no mercado do mercado norte-americano e do Malásia. A cerca de segurança 358 tem o bom desempenho anticorrosivo, a aparência antienvelhecimento, bonita e a instalação fácil.
Pessoa de Contato: Alice
Telefone: +8615203289896
Fax: 86-0318-610-3968